Klassifizierung
Kontaktieren Sie uns
E-Mail
shje8893@gmail.com
Service-Hotline:
+86 15669583624
Schmutzabweisende Scheibenform-Hängende Glas-Isolatoren
Schlüssel wörter:
Glasisolator
Klassifizierung:
Produkt details
Schmutzabweisend - Plattenförmige hängende gehärtete Glas-Isolatoren Haupttechnische Parameter (GB und IEC)
Isolator Modell |
IEC-Standard Isolator |
Zeichnungsnummer | Nennwert Durchmesser D (mm) |
Struktur Höhe H(mm) |
Nennwert Kriechweg Abstand L (mm) |
Verbindung Kennzeichnung (mm) |
Nenn Mechanisch Bruch (kN) |
Einzeln Zug Belastung Prüfung( kN) |
Trockenfrequenz Trockenfestigkeit Spannung (WET) (kV) |
Industriefrequenz Feuchtfestigkeit Spannung (WET) (kV) |
Blitz Schlag Beständigkeit Spannung (kV) |
Schlag Überspannung Durchschlagfestigkeit Spannung (p.u.) |
Minimale Industriefrequenz Durchschlag Beständigkeits-Spannung (KV) |
Funk Störung 10kV 1 MHz (μV) |
Industriefrequenz Bogen Prüfung |
Sichtbare Spannung Hüpfspannung Fuß/Kappe(kV) |
Isolator Einzelgewicht (kg) |
LXWP4-70 | U70BP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP5-70 | U70BP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
LXWP6-70 | U70BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-100 | U100BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP4-100 | U100BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP6-100 | U100BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-120 | U120BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP4-120 | U120BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
LXWP6-120 | U160BSP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-160 | U160BP/155 | 4 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.0 |
LXWP4-160 | U160BLP/170 | 4 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.2 |
LXWP5-160 | U160BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.2 |
LXWP6-160 | U160BSP/155 | 4 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.0 |
LXWP7-160 | U210BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 8.8 |
LXWP3-210 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.0 |
LXWP3-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
LXWP4-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 240 | 150 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
LXWP-300 | U300BP/195 | 5 | 390 | 195 | 710 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
LXWP3-300 | U300BP/195 | 5 | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
LXWP-420 | U420BP/205 | 6 | 380 | 205 | 620 | 28 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 16.5 |
LXWP-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 650 | 32 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
LXWP1-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 710 | 32 | 550 | 275 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
LXWP-760 | U760BP/280 | 6 | 420 | 280 | 700 | 36 | 760 | 380 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 22 |
LXWP-840 | U840BP/300 | 6 | 420 | 300 | 710 | 40 | 840 | 420 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 24.5 |
Firmen einführung
Die Hejian Yonggu Glass Isolator Manufac turing Co., Ltd. befindet sich im Dorf Xijiuguan, Stadt Shaheqiao, Stadt Hejian, Provinz Hebei. Es ist 168 Kilometer vom Flughafen Peking Daxing und 155 Kilometer vom internat ionalen Schifffahrts hafen Tianjin entfernt. Es hat bequemen Transport und Zugang in alle Richtungen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb verschiedener Glas isolatoren, Verbund isolatoren, Porzellan verbund isolatoren, Glas verbund isolatoren, gesprühte PRTV-Isolatoren, Aufhängung isolatoren, Stift isolatoren, Keramik isolatoren und Pfosten isolatoren spezial isiert. China Railway Elect rified Isolator, unter geordnet: Hebei Shuang tianli Power Equipment Manufac turing Co., Ltd., produziert und verarbeitet Strom armaturen, Leitungs geräte, Blitz ableiter und andere Energie materialien. Die Produkte unserer Yonggu Glass Isolator Manufac turing Co., Ltd. arbeiten sicher auf Übertragungs-und Transformation linien in mehr als 80 Ländern der Welt. Die Glas isolatoren, die von unserer Firma produziert werden, werden haupt sächlich für Übertragungs leitungen 10kv,35kv,66kv,110kv,220kv und 500kv verwendet. Tägliche Produktions kapazität von 11500 Stück, 50 Jahre Garantie.



Unser Vorteil
Branchen erfahrung
Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Herstellung von verschiedenen Isolatoren.
Vielzahl von Spezifikationen
Die Glas isolatoren, die von unserer Firma produziert werden, werden haupt sächlich für Übertragungs leitungen 10kv,35kv,66kv,110kv,220kv,500kv verwendet.
Marketing-Netzwerk
Die Produkte unserer Yonggu Glass Isolator Manufac turing Co., Ltd. arbeiten sicher auf Strom übertragungs leitungen in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt.
Qualifikation zertifikat








Kontaktieren Sie uns
Hejian City Yonggu Glass Insulator Manufacturing Co., Ltd.
Wir sind bestrebt, Kunden mit Qualitäts produkten und profession ellen Dienstleistungen zu versorgen,
Begrüßen Sie, um zu diskutieren, wir sind bereit, zusammen zuarbeiten, um ein besseres Morgen zu schaffen!
Festnetz:
Mobil:
Briefkasten:
Anschrift:
Dorf West Jiuguan, Stadt Shaheqiao, Stadt Hejian, Provinz Hebei
Vorherige Seite:
Produkt anfrage
* Bitte hinterlassen Sie Ihre Telefon nummer und wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren!